嘉戎MEMOS管式超濾膜,德國原裝進(jìn)口,軟化除硬利器,廣泛用于垃圾滲濾液及工業(yè)循環(huán)水等軟化除硬應用。也廣泛應用于垃圾滲濾液MBR工藝、物料澄清過(guò)濾、油水分離、廢水處理、應急飲水等領(lǐng)域,在全球已擁有超過(guò)1000個(gè)工程案例。具有高抗污染性、高運行通量、膜芯與組件外殼的可更換性的特點(diǎn)。
適用于多種分離應用(如發(fā)酵液過(guò)濾、果汁過(guò)濾、外置式MBR、重金屬廢水過(guò)濾、含油廢水過(guò)濾)
膜通量大,抗污染性好,壽命長(cháng)
管式膜直徑有4、6、8、10、12(?″)和24 mm(1″) 等
過(guò)濾范圍(截留分子量): 3萬(wàn)、10萬(wàn)、25萬(wàn)分子量等
膜材料:聚偏氟乙烯PVDF、聚砜PS等
參數 Parameter | 單位 Unit | VFU-010 | VFU-030 | VFU-100 | VFU-100-PP/PE | VFU-250 | PPM-020 | 備注 Remarks |
膜材質(zhì) Membrane material | PVDF | PP | ||||||
截留分子量 MWCO | kDa | 10 | 30 | 100 | 100 | 250 | 0.2μm | 多聚糖測試 |
水通量 Water flux | LMH 100KPa | ≥50 | >100 | >300 | >300 | >500 | 1000 | 25℃ 100KPa |
膜內孔直徑 Diameter“inner side” | mm | 4,6,8,10,12,24可選 | 5.5 | |||||
跨膜壓差 TMP | kPa | -50 ~ 1000(6mm ) -40 ~ 800 (8mm ) -30 ~ 800 (10mm) -20 ~ 700 (12mm) | -1000~2000 | |||||
溫度范圍 Temperature range | °C | 1~70 | 1~60 | pH=7 100kPa | ||||
pH范圍 pH range | 2~11 | 2~13 | 2~11 | 0~14 | 25°C | |||
耐氯 Chlorine resistant | ppm.h | 250,000 | 100 |
膜組件型號 | 膜殼材質(zhì) | 膜材質(zhì) | 膜內孔直徑 (mm) | 膜面積 (㎡) | 長(cháng)度 (mm) | 運行溫度 (℃) | 壓降 | pH,25℃ | 表面流速 m/s | |
通用系列 | M-C65 | /FRP | PS/PVDF/PES | 4/6/8/10/12/24可選 | 2.1~4.8 | 標準為3000/ 3660,其他長(cháng)度可按需求定制 | —— | —— | —— | —— |
M-C100 | 4.1~9 | —— | —— | —— | ||||||
M-C150 | 10~22 | —— | —— | —— | ||||||
M-C200 | 18~39 | —— | —— | —— | ||||||
M-C250 | 24~72 | —— | —— | —— | ||||||
MBR系列 | M-C100-08-2990 | 不銹鋼316L /FRP | PVDF | 8 | 6 | 2990 | 5~70 | 6.13*v1.78 | 運行3~10 清洗2~11 | 4 |
M-C100-08-3658 | 7.5 | 3658 | 7.32*v1.77 | |||||||
M-C150-08-2990 | 15 | 2990 | 6.13*v1.78 | |||||||
M-C150-08-3658 | 18 | 3658 | 7.32*v1.77 | |||||||
M-C200-08-2990 | 27 | 2990 | 6.13*v1.78 | |||||||
M-C200-08-3658 | 32 | 3658 | 7.32*v1.77 | |||||||
果汁提純系列 | M-C65-12-3048 | 不銹鋼316L | PVDF | 12 | 2.2 | 3048 | 1~55 | 3.59*v1.828 | 2~10 | 2~6 |
M-C65-12-3658 | 2.7 | 3658 | 4.18*v1.847 | |||||||
M-C100-12-3658 | 5.2 | 3658 | 4.42*v1.856 | |||||||
軟化除硬系列 | M-C150-08-3000 | 不銹鋼316L/FRP | PVDF (支撐層為PP/PE) | 8 | 13.5 | 3000 | 1~50 | 6.13*v1.78 | 2~13 | 2~5 |
M-C150-08-3660 | 16.5 | 3660 | 7.43*v1.77 | |||||||
M-C150-08-4000 | 18.1 | 4000 | 8.11*v1.77 | |||||||
M-C200-08-3000 | 24 | 3000 | 6.13*v1.78 | |||||||
M-C200-08-4000 | 32.5 | 4000 | 8.11*v1.77 | |||||||
M-C250-08-3000 | 38.5 | 3000 | 6.13*v1.78 | |||||||
M-C250-08-4000 | 52 | 4000 | 8.11*v1.77 |
工業(yè)污水處理領(lǐng)域
· 廢水軟化除硬處理
· 特種化工廢水處理(制藥、染料等)
· 油水分離
· 高溫廢水處理
· 果汁、茶飲料澄清過(guò)濾
· 發(fā)酵液過(guò)濾
· PVA、固體催化劑回收
· 小型應急飲水裝置
· 生活污水處理與回用
· 垃圾滲濾液處理